ΜΑΡΜΑΡΙ / MARMARI | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ LAVRIO – KEA | ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ KEA - LAVRIO | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ LAVRIO - KYTHNOS | ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ
KYTHNOS-LAVRIO |
---|---|---|---|---|
01-04-22 έως/to 15-05-22 | KRIALIS travel Ιστοσελίδα / web > | Τηλ./Tel.:: 2292060370
2292026200 | ||
Δευτέρα / Monday | - | - | ||
Τρίτη / Tuesday | 08.30 - 17.30 | 16.00 | ||
Τετάρτη / Wednesday | - | 06.30 | 08.15 | 16.00 |
Πέμπτη / Thursday | 16.00 | 17.30 | ||
Παρασκευή / Friday | 18.00 | 19.30 | 08.15 | 14.15 |
Σάββατο / Saturday | 17.00 | 18.30 | ||
Κυριακή / Sunday | 09.00 | 18.30 | ||
Δευτέρα / Monday 18/4 | 15.30 | 17.30 | 08.15 | 10.30 |
Τρίτη / Tuesday 19/4 | 08.30 -17.00 | 14.30 - 18.30 | ||
Τετάρτη / Wednesday 20/4 | 15.30 | 17.00 | 08.15 | 12.30 |
Πέμπτη / Thursday 21/4 | 16.00 - 19.15 | 17.30 | 08.15 | 12.00 |
Παρασκευή / Friday 22/4 | 08.30 - 12.30 | 06.30 - 10.00 - 14.00 | ||
Σάββατο / Saturday 23/4 | 08.30 - 12.30 | 10.30 -14.30 | - | |
Κυριακή / Sunday 24/4 | - | - | - | - |
Δευτέρα / Monday 25/4 | 18.40 | 20.30 | 09.00 | 16.30 |
Τρίτη / Tuesday 26/4 | 16.30 - 20.00 | 18.30 | 08.15 | 14.15 |
Τετάρτη / Wednesday 27/4 | 16.00 | 06.30 - 17.30 | 08.15 | 13.30 |
Πέμπτη / Thursday 28/4 | 16.00 | 17.30 | ||
Παρασκευή / Friday 29/4 | 15.30 - 19.00 | 17.00 - 20.30 | 08.15 | 12.30 |
Σάββατο / Saturday 30/4 | 08.30 - 12.00 | 10.00 - 15.00 | ||
* Κυριακή / Sunday 1/5 | 09.00 - 19.00 | 12.30 - 20.45 | 14.00 | 16.45 |
Δευτέρα / Monday 2/5 | 15.30 | 17.30 | 07.30 | 10.00 |
Ε/Γ Ο/Γ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ LAVRIO – KEA | ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ KEA - LAVRIO | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ LAVRIO - KYTHNOS | ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ
KYTHNOS-LAVRIO |
---|---|---|---|---|
KRIALIS travel Ιστοσελίδα / web > | Τηλ./Tel.:: 2292060370
2292026200 | |||
Δευτέρα / Monday | 16,30 | 11,15 | 16,30 | 09.40 |
Πέμπτη / Thursday | 14,20 | 12,50 | ||
Παρασκευή / Friday | 07,30 | 07,30 | ||
ΜΑΚΕΔΩΝ / MAKEDON | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ
LAVRIO – KEA | ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ
KEA - LAVRIO | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ
LAVRIO - KYTHNOS | ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ
KYTHNOS-LAVRIO |
---|---|---|---|---|
1-04-22 έως/to 15-05-22 | Goutos Lines | Τηλ./Tel.:: 22920 22900 | 22880 21920 (Κέα) | |
Δευτέρα / Monday | 08.30 - 17.00 | 15.00 | ||
Τρίτη / Tuesday | 06.30 | - | - | |
Τετάρτη / Wednesday | 08.30 | 15.00 | ||
Πέμπτη / Thursday | 18.00 | 08.15 | 15.00 | |
Παρασκευή / Friday | 08.30 | 06.30 - 15.00 | - | - |
Σάββατο / Saturday | 08.15 | 14.30 | ||
Κυριακή / Sunday | 10.00 | 17.00 | ||
Δευτέρα / Monday 18/4 | 17.30 | - | - | |
Τρίτη / Tuesday 19/4 | 06.30 | 08.15 | 14.30 | |
Τετάρτη / Wednesday 20/4 | 08.30 - 18.30 | 13.00 | ||
Πέμπτη / Thursday 21/4 | 08.30 - 14.00 - 18.00 | 06.30 - 10.15 - 15.40 - 19.40 | ||
Παρασκευή / Friday 22/4 | 16.00 | 19.30 | 08.15 | 11.15 |
Σάββατο / Saturday 23/4 | 18.00 | 07.00 - 19.30 | 09.00 | 14.00 |
Κυριακή / Sunday 24/4 | - | - | - | - |
Δευτέρα / Monday 25/4 | 09.00 - 13.00 - 17.15 | 11.00 - 15.30 - 19.15 | ||
Τρίτη / Tuesday 26/4 | 08.30 | 13.30 | 15.15 | 18.00 |
Τετάρτη / Wednesday 27/4 | 08.30 | 14.30 | ||
Πέμπτη / Thursday 28/4 | 18.00 | 08.15 | 15.00 | |
Παρασκευή / Friday 29/4 | 08.30 - 18.00 | 06.30 - 14.00 | ||
Σάββατο / Saturday 30/4 | 17.30 | 06.30 -19.15 | 09.00 | 15.00 |
Κυριακή / Sunday 1/5 | 08.30 - 16.45 | 15.00 - 18.45 | ||
Δευτέρα / Monday 2/5 | 08.30 - 17.00 | 15.00 |
IONIS | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ LAVRIO – KEA | ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ KEA - LAVRIO | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ LAVRIO - KYTHNOS | ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ
KYTHNOS-LAVRIO |
---|---|---|---|---|
01-04-22 έως/to 15-05-22 | FIRST CHOICE Travel | Τηλ./Tel.::+30210 4179444 +30 22920 22472 | ||
Δευτέρα / Monday | 07.00 | |||
Τρίτη / Tuesday | 08.15 | 16.00 | ||
Τετάρτη / Wednesday | 17.30 | |||
Πέμπτη / Thursday | 08.30 | 06.30 - 14.30 | ||
Παρασκευή / Friday | 17.00 | 19.15 | ||
Σάββατο / Saturday | 09.00 08.00 (14/5/22) | 15.30 | ||
Κυριακή / Sunday | 18.30 | 08.15 | 16.00 | |
Δευτέρα / Monday 18/4 | 09.00 | 07.00 - 15.00 | ||
Τρίτη / Tuesday 19/4 | 15.30 - 19.00 | 17.30 | ||
Τετάρτη / Wednesday 20/4 | 09.00- 17.00 | 06.30 - 15.30 - 18.30 | ||
Πέμπτη / Thursday 21/4 | 09.00 - 13.00 | 11.00 - 14.30 | 17.30 | 19.45 |
Παρασκευή / Friday 22/4 | 09.00 | 10.30 | 12.30 | 15.00 |
Σάββατο / Saturday 23/4 | 10.00 - 14.00 | 11.30 - 15.30 | ||
Κυριακή / Sunday 24/4 | - | - | - | - |
Δευτέρα / Monday 25/4 | 10.00 - 20.30 | 13.30 | 15.15 | 18.00 |
Τρίτη / Tuesday 26/4 | 09.00 -17.30 | 07.00 - 16.00 - 19.30 | ||
Τετάρτη / Wednesday 27/4 | 09.00 - 17.30 | 16.00 | ||
Πέμπτη / Thursday 28/4 | 09.00 | 07.00 - 14.30 | ||
Παρασκευή / Friday 29/4 | 09.00 | 15.00 | 17.30 | 19.45 |
Σάββατο / Saturday 30/4 | 10.00 | 14.00 | 15.30 | 18.00 |
Κυριακή / Sunday 01/5 | 17.30 - 21.00 | 19.30 | 0.900 | 15.00 |